| نموذج | م5000-12-110 | م5000-24-110 | م5000-48-110 | م5000-12-220 | م5000-24-220 | م5000-48-220 |
| طاقة الإخراج المستمرة | 5000 واط | 5000 واط | 5000 واط | 5000 واط | 5000 واط | 5000 واط |
| ذروة القوة | 10000 واط (<5 مللي ثانية) |
| جهد الإدخال المستمر | 12 فولت | 24 فولت | 48 فولت | 12 فولت | 24 فولت | 48 فولت |
| جهد خرج التيار المتردد | 110 فولت تيار متردد±10% | 220 فولت تيار متردد±5% |
| تيار بدون تحميل | <2.5 أمبير (DC13V) | <1.7 أمبير (DC26V) | <1.5 أمبير (DC52 فولت) | <2.5 أمبير (DC13V) | <1.7 أمبير (DC26V) | <1.5 أمبير (DC52 فولت) |
| تردد خرج التيار المتردد | 50 هرتز±1%/60 هرتز±1% |
| شكل موجة خرج التيار المتردد | موجة جيبية معدلة |
| تشوه الشكل الموجي | THD<3%(الحمل الخطي) |
| كفاءة | >86%(DC13V) | >88%(DC26V) | >90%(DC52V) | >86%(DC13V) | >88%(DC26V) | >90%(DC52V) |
| جهد الإدخال المستمر Range | 11 فولت~15 فولت | 22 فولت~30 فولت | 44 فولت~60 فولت | 11 فولت~15 فولت | 22 فولت~30 فولت | 44 فولت~60 فولت |
| إنذار الجهد المنخفض | 10.5±0.3 فولت | 21±0.6 فولت | 41.8±1.2 فولت | 10.5±0.3 فولت | 21±0.6 فولت | 41.8±1.2 فولت |
| إيقاف الجهد المنخفض | 9.5±0.2 فولت | 19±0.3 فولت | 38±0.4 فولت | 9.5±0.2 فولت | 19±0.3 فولت | 38±0.4 فولت |
| حماية الجهد الزائد | 16±0.5 فولت | 31±1 فولت | 65±2 فولت | 16±0.5 فولت | 31±1 فولت | 65±2 فولت |
| استعادة الجهد المنخفض | 11.8±0.3 فولت | 23.6±0.4 فولت | 47.2±0.8 فولت | 11.8±0.3 فولت | 23.6±0.4 فولت | 47.2±0.8 فولت |
| استعادة الجهد الزائد | 15.7±0.3 فولت | 31.8±0.4 فولت | 63±1 فولت | 15.7±0.3 فولت | 31.8±0.4 فولت | 63±1 فولت |
| حماية من الحمل الزائد | 120%~125% |
| وظيفة الحماية | الجهد المنخفض: ضوء أحمر LED، إنذار الجرس، الاسترداد التلقائي |
| الجهد الزائد: ضوء أحمر LED، استرداد تلقائي |
| الحمل الزائد: ضوء LED أحمر، إيقاف التشغيل التلقائي، الحاجة إلى إعادة التشغيل |
| ارتفاع درجة الحرارة: ضوء أحمر LED، إنذار الجرس، الاسترداد التلقائي |
| ماس كهربائى (خلال ثانيتين): الاسترداد التلقائي |
| اتصال عكسي للإدخال: احتراق المصهر |
| درجة حرارة العمل. | -10°C-40°C |
| درجة حرارة التخزين. | -30°ج-70°ج |
| رطوبة | 20%~90%RH بدون تكاثف |
| ارتفاع العمل | ≦3000م |
| حجم الآلة | 544*199*146 ملم |
| الوزن الصافي | 12.4±0.1 كجم | 12.2±0.1 كجم | 12.0±0.1 كجم | 12.4±0.1 كجم | 12.2±0.1 كجم | 12.0±0.1 كجم |
| حجم التعبئة | 670*290*270 ملم |
| الوزن الإجمالي | 14.9±0.1 كجم | 14.7±0.1 كجم | 14.5±0.1 كجم | 14.9±0.1 كجم | 14.7±0.1 كجم | 14.5±0.1 كجم |
| أنواع المقابس | |